当前位置:滋补养瘦月子餐-孕期滋补-孕后调理滋补资讯融360|简普科技报告 疫情期间近七成人认为没有达到日常消费需求水平
融360|简普科技报告 疫情期间近七成人认为没有达到日常消费需求水平
2023-07-08

​疫情期间,由于出行次数减少,很多实体店暂时休业和

网商快递

的难以流通,大众消费也存在

各种不同

程度的限制,很多人认为没有达到日常消费需求的水平。由于没有外出条件,娱乐类消费基本断档,其中,线下娱乐消费、旅游消费、礼品消费、服饰消费、运动消费、美妆消费等方面尤为明显。

数据来源:融360|简普科技《维度》

融360|简普科技《维度》调查发现,68.93%的受访者表示线下娱乐消费没有达到日常需求水平,认为旅游消费没有达到日常需求水平的受访者也高达56.31%。

融360|简普科技《维度》调查发现,43.2%的女性消费者表示,化妆品、护肤品、美容保养等美妆消费没有达到日常需求水平。

数据来源:融360|简普科技《维度》

融360|简普科技《维度》调查发现,运动类消费方面,47.86%的男性受访者表示没有达到日常需求,这一比例是女性的近两倍。

数据来源:融360|简普科技《维度》

融360|简普科技《维度》调查数据还显示,月收入水平越高的群体越关注运动类消费,认为运动类消费没有达到日常需求水平的受访者比例越高。

数据来源:融360|简普科技《维度》

融360|简普科技《维度》调查发现,,由于消费支出情况的变化,高达62.14%的受访者表示生活质量一定程度下降,19.09%的人表示生活质量严重下降,仅有1.94%的人表示生活质量得到一定程度的改善。

数据来源:融360|简普科技《维度》

虽然疫情期间不建议出门进行娱乐等实体线下消费,避免感染病毒,但是也可以在家进行室内锻炼,加强免疫力。在疫情完全控制和好转之前还是要尽量减少出行次数。

文章标题:

融360|简普科技报告 疫情期间近七成人认为没有达到日常消费需求水平

内容来源:融360

|简普科技相关网络新闻

数据来源:融360《维度》

编辑:徐徐